Tarifs Visiteurs – de 8 Mai au 9 Octobre 2023
Prix avant taxes. Voiturette incluse
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
6h00 à 7h59 | 49.98$ | 46.31$ | 49.98$ | 49.98$ | 51.82$ | 67.74$ | 67.74$ |
8h00 à 10h59 | 56.88$ | 46.31$ | 56.88$ | 56.88$ | 59.36$ | 67.74$ | 67.74$ |
11h00 à 12h59 | 49.98$ | 46.31$ | 49.98$ | 49.98$ | 55.64$ | 63.40$ | 63.40$ |
13h00 à 14h59 | 44.78$ | 42.58$ | 44.78$ | 44.78$ | 50.77$ | 52.92$ | 52.92$ |
Après 15h00 | 42.58$ | 42.58$ | 42.58$ | 42.58$ | 44.10$ | 45.20$ | 45.20$ |
Nos spéciaux | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journée des dames | 43.55$ | ||||||
Joueurs de 65 ans et plus de 8:00h à 10:59h | 54.26$ | 54.26$ | 54.26$ |
Tarifs Visiteurs fin de saison à partir du 10 Octobre 2023
Prix avant taxes. Voiturette incluse
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
Jusqu`à 11h59 | 49.60$ | 46.30$ | 49.60$ | 49.60$ | 54.02$ | 60.64$ | 60.64$ |
À partir de 12h00 | 44.10$ | 42.58$ | 44.10$ | 44.10$ | 46.30$ | 52.92$ | 52.92$ |
Nos spéciaux | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journée des dames | 43.55$ |